Loại thiết bị | Hoàn toàn tự động, riêng biệt, ưu tiên mẫu STAT | ||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Nguồn sáng | Đèn Halogen tuổi thọ cao | ||||||||||||||||||||||||||
Bước sóng | 340 ~ 800nm, 13 bước sóng | ||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp đo | Điểm cuối, động học, thời gian cố định… | ||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp chuẩn | 1 điểm, 2 điểm, tuyến tính đa điểm, phi tuyến tính | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu dò | Đầu dò hóa chất và đầu dò mẫu riêng biệt; tự động phát hiện mực chất tự động kiểm soát mực chất lỏng trong đầu dò ; chức năng tránh tắc nghẽn | ||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống động cơ rửa | Rửa kim bằng nước áp lực cao | ||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống pha chế | 2 bộ pha chế độc lập luôn đảm bảo cho phản ứng đầy đủ | ||||||||||||||||||||||||||
Cuvette phản ứng | 330 cuvette phản ứng loại công nghệ mới cho từng Module | ||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát nhiệt độ | Nhiệt độ của buồng ủ đĩa phản ứng luôn đảm bảo 37˚C, ± 0.1˚C | ||||||||||||||||||||||||||
Khay hóa chất | 134 vị trí cho từng Module, được làm lạnh liên tục. | ||||||||||||||||||||||||||
Thể tích mẫu | 1.5 µl-30µl, 0.1µl gia lượng. | ||||||||||||||||||||||||||
Thể tích chất thử | 1.5 µl-300µl, 1µl gia lượng. | ||||||||||||||||||||||||||
Thể tích phản ứng | Tối thiểu 150µl |
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn Dirui CS–6400
Liên hệ
Model: CS –6400
Hãng sản xuất: DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD (Trung Quốc)
Bạn cần tư vấn về sản phẩm hoặc cần tìm hiểu chính sách dành cho đại lý? Vui lòng gọi trực tiếp cho chúng tôi qua Hotline 098.318.8281 hoặc Chat Zalo
Yêu cầu tư vấn sản phẩm Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn Dirui CS–6400

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn Dirui CS–6400
Liên hệ
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận và tư vấn cụ thể cho bạn.
Đánh giá Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn Dirui CS–6400
Chưa có đánh giá nào.