Đặc điểm nổi bật
Ứng dụng đa năng (Multi-scenario): Ngoài sức tưởng tượng
Thiết kế nhỏ gọn: Dễ dàng vận chuyển
Hiệu suất
- Thiết bị nhỏ gọn, thông minh
- Thông số toàn diện: 10-14 thông số sinh hóa (Tuỳ chọn)
A/C ( thông số tính toán)
- Khả năng tương thích đa ngôn ngữ: EN/RU/ES/IT/PT/DE/TR/FR/PL
- Thiết kế thân thiện với người dùng: Màn hình cảm ứng màu.
Thông số kỹ thuật
Màn hình | Màn hình cảm ứng màu 4.3 inch |
Tốc độ | 60 test/h hoặc 120 test/h |
Thông số xét nghiệm: | UBG, BIL, KET, CRE, BLD, PRO, MALB, NIT, LEU, GLU, SG, pH, VC, Ca |
Nguyên lý phân tích | Phương pháp đo màu quang điện (Photoelectric colorimetry) |
Bước sóng: | 525nm, 572nm, 610nm, 660nm |
Bộ nhớ dữ liệu: | Lên tới 10.000 kết quả, xuất kết quả qua thẻ SD |
Ngôn ngữ: | Tiếng Anh, tiếng Tây Ba Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Hà Lan, tiếng Ý, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Đức, tiếng Pháp |
Kích thước: | 265 mm x 140 mm x 125 mm |
Nguồn điện: | 12V, 110/220V |
Nhiệt độ môi trường | 15oC ~ 35oC |
Độ ẩm tương đối | 75% hoặc thấp hơn |
Áp suất không khí | 76kPa~106kPa |
Đánh giá Máy xét nghiệm nước tiểu Dirui HC-300
Chưa có đánh giá nào.