Máy phân tích sinh hóa tự động
Model: CS-680
Hãng: Dirui Industrial Co., Ltd (Trung Quốc)
1) Thuốc thử
| Chức năng gan | Chức năng tim | |||
| Alanine Aminotransfease | ALT | Creatinine Kinase | CK | |
| Aspartate Aminotransferase | AST | Creatinine Kinase MB Isoenzyme | CK-MB | |
| Alkaline Phosphatase | ALP | Lactate Dehydrogenase | LDH | |
| ϒ-GLutamyl transferase | GGT | Α-Hydroxybutyric dehydrogenase | HBDH | |
| Cholinesterase | CHE | Hocmocysteine | HCY | |
| Total Bilirubin phương pháp DSA | TB | Cardiac Troponin I | cTnl | |
| Total Bilirubin phương pháp VOX | TB-V | Myoglobin Inorganic & Anemia | Mb | |
| Direct Bilirubin phương pháp DSA | DB | |||
| Direct Bilirubin phương pháp VOX | DB-V | Chất vô cơ và thiếu máu | ||
| Bile Acids | TBA | Calcium Arsenazo III Method | Ca-ARS | |
| Total Protein | TP | Calcium O-Cresolphalein Complexone | Ca-CPC | |
| Albumin | ALB | Chloride | CL | |
| Glutamate Dehydrogenase | GLDH | Magnesium | Mg | |
| Iso-Citrate Dehydrogenase | ICDH | Inorganic Phosphorus | PHOS | |
| Leucine Aminopeptidase | LAP | Carbon Dioxide | CO2 | |
| Adenosine Deaminase | ADA | Zinc | Zn | |
| Prealbumin | PA | Iron | Fe | |
| 5’– Nucleotidase | 5’-NT | Total Iron-Binding Capacity | TIBC | |
| Transferrin | TRF | |||
| Chức năng thận | Ferrtin | FER | ||
| Urea | BUN | |||
| Uric Acid | UA | Lipid | ||
| Creatinine Enzyme Method | CRE-E | Cholesterol | TC | |
| Cystatin C | CYS-C | Triglycerides | TG | |
| Micro Albumin | MALB | High Density Lipoprotein-Cholesterol | HDL-C | |
| β2- Microglobumin | β2-MG | Low Density Lipoprotein- Cholesterol | LDL-C | |
| N-Acetyl –D- Glucosaminidase | NAG | Apolipoprotein A1 | APOA1 | |
| Total Protein In Urine | TPU | Apolipoprotein B | APOB | |
| Retinol – Binding protein | RBP | Lipoprotein (a) | LP(a) | |
| α1-Microglobumin | α1- MG | |||
| Bệnh thấp khớp | ||||
| Chức năng miễn dịch | Anti Streptolysin O | ASO | ||
| Immunoglobulin A | IgA | Rheumatoid Factor | RF | |
| Immunoglobulin G | IgG | C-Reactive Protein | CRP | |
| Immunoglobulin M | IgM | |||
| Complement C3 | C3 | Béo phì | ||
| Complemet C4 | C4 | Glucose Oxidase Method | GLU-OX | |
| Glucose Hexokinase Method | GLU-HK | |||
| Chức năng tụy | Glycohemoglobin A1C | HbA1c | ||
| Amylase | AMY | Fluctosamine | FMN | |
| Pancreatic Amylase | P-AMY | |||
| Lipase | LPS | |||
2) Đặc điểm nổi bật
- Chức năng hemolysis trên máy
- Chứng nhận NGSP về phương pháp latex-ngưng kết máy toàn phần trên máy phân tích
- Chức năng xét nghiệm máu toàn phần cho HbA1c.
- Không cần ly tâm
- Hemolysis tự động. Dễ dàng thực hiện và tiêu chuẩn hóa đối với xét nghiệm HbA1c.
- Công suất lớn
- Lên tới 115 vị trí mẫu, thích hợp với các ống nghiệm có kích thước khác nhau
- Lên tới 112 vị trí thuốc thử, sử dụng toàn bộ thuốc thử để tiết kiệm thuốc thử và chi phí.
- Kết quả chính xác
- 12 bước sóng từ 340-800 nm
- Chức năng phát hiện mực chất lỏng có độ nhạy cao và chức năng chống tạo bọt khí
- Quản lý lượng thuốc thử còn lại bằng các thống kê thể tích và số lượng
- Thực hiện xét nghiệm tuyệt vời
- Tự động kiểm tra cuvette để đảm bảo cuvette luôn sạch
- Chống va chạm
- Tiết kiệm thời gian và chi phí
- Đường kính quang 5mm
- Thể tích phản ứng tối thiểu 120µL
- Độ tin cậy cao
- Dải tuyến tính hấp thụ lớn: lên tới 3,6 Abs
- Khả năng truy xuất cao đối với thuốc thử, chất hiệu chuẩn và QC.
- Tổng quan về thiết bị
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||
| 1. Tổng quan về thiết bị | |||||||||
| Loại thiết bị | Hoàn toàn tự động, riêng biệt, ưu tiên mẫu STAT | ||||||||
| Tốc độ
|
600 Test/h cho xét nghiệm so màu
1000 test/ h khi có thêm ISE (lựa chọn thêm) |
||||||||
| Nguyên tắc đo | So màu, đo độ đục, ISE | ||||||||
| Phương pháp phân tích
|
Điểm cuối, động học, thời gian cố định ,…
Hỗ trợ bước sóng đơn/ đôi |
||||||||
| Các mẫu phân tích đồng thời | 110 xét nghiệm so màu và 3 xét nghiệm ISE (K, Na, Cl – lựa chọn thêm) | ||||||||
| 2. Vị trí mẫu | |||||||||
| Vị trí mẫu | 115 vị trí mẫu | ||||||||
| Thể tích mẫu | 1,5µL – 35µL, 0,1µL stepping | ||||||||
| Cuvette mẫu | Cốc theo tiêu chuẩn, ống mẫu (máu) gốc, các ống với nhiều kích thước khác nhau (Ø10~13) mm × (75~100)mm | ||||||||
| Mã vạch mẫu | Mã 128, mã 39, mã 93, 2of5, UPC/EAN. | ||||||||
| Công nghệ lấy mẫu | Phát hiện mực chất lỏng, phát hiện tắc nghẽn và chống xốc | ||||||||
3. Vị trí thuốc thử
4. Vị trí phản ứng |
|||||||||
| Cuvvet phản ứng | 120 vị trí lỗ cuvette quang bằng nhựa | ||||||||
| Tổng thể tích phản ứng | 120µl-450µl | ||||||||
| Nhiệt độ phản ứng | 37˚C, ± 0.1˚C | ||||||||
| Nhiệt độ ổn định của đĩa phản ứng | Nước tuần hoàn | ||||||||
| Kim trộn | Trộn luôn sau khi hút thuốc thử. | ||||||||
| Rửa cuveete phản ứng | 7 trạm rửa với 11 bước, xả bằng nước ấm | ||||||||
| Xử lý nước thải | Có hai cấp độ dòng chảy với 2 mức đậm đặc thấp và cao của nước thải.
Có cảnh báo nước thải đậm đặc. |
||||||||
| 4. Hệ thống quang học | |||||||||
| Nguồn sáng | Đèn halogen: 20W/12V . | ||||||||
| Monochromator | Grating photometry | ||||||||
| Photoelectron road | Rear spectrophotometry | ||||||||
| Bước sóng | Từ 340nm đến 800nm. | ||||||||
| Bộ phận dò | Đèn LED lưỡng cực | ||||||||
| Dải tuyến tính OD | 0~3.6 Abs | ||||||||
| 5. Hiệu chuẩn và QC | |||||||||
| Phương pháp hiệu chuẩn
|
Phương pháp đo độ tuyến tính 1 điểm, 2 điểm, đa điểm và phương pháp không tuyến tính. | ||||||||
| Theo dõi hiệu chuẩn | Tự động mô tả trend của giá trị K hiệu chuẩn | ||||||||
| Phương pháp QC | QC theo thời gian thực, QC theo ngày và QC theo tháng. | ||||||||
| Xử lý mẫu ngoài tầm kiểm soát | Cảnh báo mẫu ngoài tầm kiểm soát, và ghi lại nguyên nhân. | ||||||||
| 6. Hệ điều hành | |||||||||
| Hệ điều hành | Windows 7/Windows 10 | ||||||||
| Phần mềm phân tích | Dùng phần mềm đồ họa bằng tiếng Anh | ||||||||
| In kết quả | Người dùng có thể tự cài định dạng in | ||||||||
| Kết nối hệ thống | Kết nối qua RJ45 | ||||||||
| 7. Thông tin khác | |||||||||
| Kích thước | 1060 mm x 790 mm x 1150 mm (dài x rộng x cao) | ||||||||
| Trọng lượng | 300 kg | ||||||||
| Nguồn điện | Điện áp 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz, công suất tiêu thụ điện: 2000VA | ||||||||
Tải file PDF



Đánh giá Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Dirui CS-680
Chưa có đánh giá nào.